Цены на монтажные работы |
1. Монтаж проектора весом до 7 кг.* (в стоимость работ входит расчёт проекционного растояния и определение оптимального места размещения проектора по возможности без применения коррекции) |
1.1 | Установка проектора на подвесном потолке типа "Армстронг" | 2200 - 6000 р. |
1.2 | Установка проектора на основном потолке. | 1800 - 5000 р |
1.3 | Установка проектора на стене. | 1500 - 3500 р |
1.4 | Установка проектора на передвижной стойке. | 1 100р. |
1.5 | Настройка проектора, подключение к видео источникам. | от 500 р. |
2. Установка экрана размером до 250 см. по ширине * |
2.1 | Установка подпружиненного экрана, на бетонной стене/потолке (при высоте до 3,5 метра *) | от 1500 р. |
2.2 | Установка подпружиненного экрана, на гипсокартонной стене/потолке с учетом вставки закладных, крепление на направляющие и усиление стен (при высоте до 3,5 метра *) | 3500 - 4900 р. |
2.3 | установка экрана с электроприводом, на бетонной стене/потолке (при высоте до 3,5 м. *) | от 2000 р. |
2.4 | установка экрана с электроприводом, на гипсокартонной стене/потолке (при высоте до 3,5 м. *) | от 2500 р. |
2.5 | Подключение экрана к электросети, вывод выключателя для управления экраном | 1500 - 2500 р. |
2.6 | Подключение блока управления экраном, програмирование пультов | от 1000 р. |
3. Установка и настройка плазменной панели, LCD монитора размером по диагонали до 42" |
3.1 | Установка плазменной / LCD панели или телевизора на бетонной стене (на высоте до 2,5 метра) | от 2000 р. |
3.2 | Установка плазменной / LCD панели или телевизора на бетонном потолке (на высоте до 3,5 метра) | от 4000 р. |
3.3 | Установка плазменной / LCD панели или телевизора на столе на подставке | от 500 р. |
3.4 | Установка плазменной / LCD панели или телевизора на гипсокартонной стене (на высоте до 2,5 метра) | от 4500 р. |
3.5 | Установка плазменной / LCD панели или телевизора на подвесном потолке типа "Армстронг" с креплением к основному потолку (на высоте до 3,5 метра) | от 4000 р. |
4. Установка акустических систем (цена за каждую колонку). |
4.1 | Установка полочной акустической системы на бетонную стену | от 500 р. |
4.2 | Установка полочной акустической системы на гипсокатронную стену | от 700 р. |
4.3 | Установка встраиваемых колонок, в подвесной потолок типа "Армстронг" | от 700 р. |
4.4 | Установка напольной акустической системы | от 450 р. |
5. Прокладка кабеля цена за п/метр. |
5.1 | За подвесным потолком типа "Армстронг" | от 120 р. |
5.2 | За "глухим" подвесным потолком | от 270 р. |
5.3 | В коробе по стене, на потолек (включая крепление короба на дюбеля/клей) | от 250 р. |
5.4 | В открытую в гофре по стене, на потолке и т.п. (включая протяжку кабеля в гофре и крепление гофры) | от 200 р. |
6. Установка Аудио/видео розеток |
6.1 | Установка рамки розетки на стене (в коробе) | от 300 р. |
6.2 | Установка видео розетки VGA D-sub 15 pin на стене (в коробе) с учетом распайки разъемов | от 750 р. |
6.3 | Установка видео розетки RCA на стене (в коробе) с учетом распайки разъемов | от 300 р. |
6.4 | Установка видео розетки S-VHS на стене (в коробе) с учетом распайки разъемов | от 400 р. |
6.5 | Установка видео розетки TV/SAT | от 100 р. |
6.6 | Установка силовой розетки (220 в.) | от 100 р. |
6.7 | Установка розетки RG 11/12/45 | от 100 р. |
7. Программирование обучаемого пульта дистанционного управления |
7.1 | Настройка пульта входящего в комплект домашнего кинотеатра | от 300 р. |
7.2 | Програмирование обучаемого, входящего в комплект домашнего кинотеатра | от 3000 р. |
7.3 | Програмирование обучаемого пульта "типа Philips Pronto" с использованием "Макросов" и создание пользовательских кнопок, подготовка загружаемого ПО и инструкции пользователя | от 10 000 р. |
8. Выезд специалистов на консультации и проведение работ |
8.1 | По Санкт-Петербургу | Бесплатно! * |
8.2 | За пределы КАД 0-30 км. | 1 000р. |
8.3 | За пределы КАД 30-100 км | 2 500р. |
* Расценки на услуги могут варьироватся в зависимости от сложности выполняемого монтажа. |
* При монтаже проектора весом более 7 кг. применяется коэффициент = 1.5 |
* При монтаже проектора / экрана на высоте более 3.5 метра применяется коэффициент = 1.4 |
* При монтаже экрана размером более 250 см. применяется коэффициент = 1.8 + подъем на этаж 150 р./этаж |
* При монтаже плазменной / LCD панели или телевизора размером более 42" применяется коэффициент = 1.4 |
* При монтаже плазменной / LCD панели или телевизора а высоте более 3.5 метра применяется коэффициент = 1.8 |