Спецификация |
Дисплей |
Площадь изображения (Ш x В) | 1 106 x 622 мм |
Шаг пикселей (Г x В) | 0.576 x 0.576 мм |
Кол-во отображаемых цветов | 5 120 (эквивалентных) уровней |
Отношение сторон | 16:9 |
Размер экрана по диагонали | 50 дюймов |
Стандарт цветности | NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Modified NTSC |
Степень контрастности | 30 000:1 |
Число пикселов | 1920 x 1080 пикселей |
Платы в слотах расширения |
Слот 1 | Свободен |
Слот 2 | 2 входа HDMI IN |
Слот 3 | Компонентный вход (3 разъема BNC, аналоговый RGB/компонентный сигнал), звуковой вход (Л/П) (2 разъема RCA) |
Общие параметры |
Вес | 36кг |
Влажность | 20% - 80% (без конденсата) |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 1 210 x 724 x 95 мм |
Питание | 220 - 240 В, 50 Гц/60 Гц |
Потребляемая мощность | 555 Вт |
Рабочая температура | 0 - 40 градусов Цельсия |
Цвет корпуса | Черный |
Частота | Горизонтальная частота: 15 – 110 кГц; вертикальная частота: 48 –120 Гц |
Стандарты безопасности | ГОСТ-Р IEC60065-2003 |
Высота над уровнем моря | 0 - 2800 м |
Нормативы ЭМИ | CISPR Class-B, CISPR24 |
Потребляемая мощность в выключенном состоянии | 0.4 Вт |
Потребляемая мощность в дежурном режиме | Энергосбережение выкл:: 1.2 Вт, энергосбережение вкл:: 0.7 Вт |
Совместимые компьютерные сигналы | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA (UXGA: сжатый) |
Совместимые форматы видео | 525 (480)/60i, 60p; 625 (575)/50i, 50p; 625 (576)/50p; 750 (720)/60p, 50p; 1125 (1080)/60i, 50i, 24p, 24sF, 25p, 30p, 60p, 50p; 1250 (1080)/50i |
Звук |
Звуковой выход | 16 Вт [8 Вт+ 8 Вт] (10 % КНИ) |
Соединительные разъемы |
Вход RGB (ПК) | Одно гнездо Mini D-sub (15конт.); аналоговый RGB-сигнал/компонентный сигнал; Plug & Play (VESA DDC 1/2B) |
Звуковой вход (для ПК) | Одно гнездо M3 |
Последовательный порт SERIAL | Одно гнездо D-sub 9 контактов, внешнее управление, протокол совместим с RS-232C |